电子面单打印机PL8011
日期:2020/9/12 11:05:31 / 阅读: / 来源:本站
项目内容 | 规格参数 |
打印方式 | 直接行式热敏打印 |
打印速度 | 160mm/s(MAX) |
打印机械寿命 | 50km或1亿个脉冲 |
分辨率 | 203dpi(8dot/mm) |
内部字库 | 可支持11种字体大小 |
打印logo | 支持下载Logo商标打印(ESC/POS) |
打印命令 | TSPL命令(可选CPCL命令或ESC/POS命令) |
介质传感器 | 双介质传感器:穿透式和反射式 |
通信接口 | USB |
热敏纸类型 | 连续纸、标签纸、折叠纸、吊牌纸 |
有效打印宽度 | 100mm(MAX 800点) |
可用最大纸张宽度 | 110±0.5mm |
打印纸厚 | 0.06-0.30mm |
电源 | DC 24V/2.5A |
一维码 | UPC-A/UPC-E/EAN13/EAN8/CODE39/ITF/CODEBAR/CODE93/CODE128 |
二维码 | QR CODE、PDF417 |
驱动程序 | Win2003/WinXP/WIN7/WIN8/WIN10/MACOS |
手持设备 | 支持IOS/Android |
工作温度 | +0℃~50℃(不许有凝露) |
工作湿度 | 20%~85RH(不许有凝露) |
储藏温度 | -20℃~60℃(不许有凝露) |
储存温度 | 5%~95%RH(不许有凝露) |
机械噪音 | 小于60dB(A计权有效值) |
软件适配 | 自主研发标签&小票APP |
机身尺寸 | 180*115*107mm |
净重 |
860G |
作者:admin
推荐内容 Recommended
最新资讯 Latest
- 根据标签的工作頻率可以分为低頻… 11-06
- 无线射频识别技术的不同分类方法… 10-22
- 无线射频技术的发展历史2 10-19
- 无线射频技术的发展历史1 10-16
- 无线射频识别技术发展历史 10-12