科密EP-5000
日期:2020/9/12 11:01:47 / 阅读: / 来源:本站
光 源 | 白光 | |
采图像素 | 640*480 | |
识读码制 | 2D: QR Code 、PDF417、Data Matrix、 | |
1D:EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodeBar 、Interleaved 2 of 5、Industrial 25、Matrix 2 of 5、Code11、RSS-14 | ||
印刷对比度 | ≥20% | |
识读精度 | QR≥10mil,code128≥5mil,code39≥5mil | |
识读角度 | 旋转360°,偏转40°,倾斜40° | |
扫描角度 | 60°(水平),60°(垂直) | |
扫描景深 | QR Code(15mil) | 4-18cm |
EAN13(13mil) | 4-21cm | |
Code128(15mil) | 4.5-25.5cm | |
接口 | TTL-232,USB | |
电压 | 直流+3.3v±5% | |
工作电流 | 120mA(典型值) | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 | |
扫描方式 | 手动触发/连续扫描/自动感应 | |
工作温度 | -20℃到60℃ | |
环境光照 | 正常室内光源直射 | |
相对湿度 | 5%到95%(不凝结) | |
抗震能力 | 可承受1.8米水泥地面跌落 | |
数据线 | 长度1.5米 | |
包装尺寸 | 190mm*109mm*85mm | |
净重 | 110g | |
毛重 | 285g |
作者:admin
推荐内容 Recommended
最新资讯 Latest
- 根据标签的工作頻率可以分为低頻… 11-06
- 无线射频识别技术的不同分类方法… 10-22
- 无线射频技术的发展历史2 10-19
- 无线射频技术的发展历史1 10-16
- 无线射频识别技术发展历史 10-12