成为C66工业级智能手持终端
日期:2020/9/3 9:52:03 / 阅读: / 来源:本站
技术参数
| 物理参数 | |
| 整机尺寸 | 157.6mm x 73.7mm x 29mm |
| 整机重量 | 292g |
| 显示屏 | 4英寸,480*800分辨率,16.7M色,背光亮度可调 |
| 触控屏 | 工业级电容触控屏 |
| 电池容量 |
可充电锂聚合物电池4200mAh 待机时间>300小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) |
| 扩展插槽 | 1个SIM卡槽,1个MicroSD(TF)卡槽 |
| 通讯接口 | USB Micro-B,OTG |
| 音频 | 麦克风,听筒,0.5W扬声器,支持语音通话 |
| 键盘 | 3个TP按键+3个侧按键+数字键盘 |
| 传感器 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器、振动马达 |
| 性能参数 | |
| CPU | Cortex A-53 1.3 GHz 四核 |
| RAM+ROM(1) | 2GB + 16GB |
| RAM+ROM(2) | 1GB + 8GB |
| 扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
| 开发环境 | |
| 操作系统 | Android 6.0;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
| SDK | 成为终端软件开发工具包 |
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20℃ 至 50℃ |
| 储存温度 | -40℃ 至 70℃ |
| 环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) |
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从2米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
| 滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
| 防护等级 | IP65,达到 IEC 密封标准 |
| 静电放电 | ±15KV空气放电,±6KV接触放电 |
| 数据通讯 | |
| WLAN | 支持 IEEE802.11 a/b/g/n 协议(2.4/5G双频),内置天线 |
| WWAN |
2G:900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3 |
| WWAN (V4) |
2G: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA : B1, B2, B4, B5, B8 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20 |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.0,BLE |
| GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS |
| NFC | |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等 |
| 读写距离 | 2-4cm |
| 注 | *低配版不支持NFC,V4版本可选配手柄,手柄与NFC不共存 |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 800/1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
| 条码采集 | |
| 一维扫描引擎 | Honeywell N4313 / UE966 / Zebra SE965 |
| 二维扫描引擎 | Zebra SE4710/ SE2100 / Honeywell N6603 |
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of5, Codabar, MSI, RSS 等 |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等 |
| 注 | *此功能为选配 |
| PSAM | |
| 卡槽 | 1个PSAM卡槽 |
| 协议标准 | 支持ISO7816标准 |
| 注 | *V4版本不支持PSAM |
作者:admin
推荐内容 Recommended
最新资讯 Latest
- 根据标签的工作頻率可以分为低頻… 11-06
- 无线射频识别技术的不同分类方法… 10-22
- 无线射频技术的发展历史2 10-19
- 无线射频技术的发展历史1 10-16
- 无线射频识别技术发展历史 10-12